Bunka Kaikan kainoraštis
Kultūros centro kainoraštis (nuo 7 m. balandžio 4 d.)*Kainoraštis skirtas naudoti iki 7 m. kovo 3 d.こ ち ら
*Net jei objektas bus naudojamas po 7 m. balandžio 4 d., už rezervacijas ir naudojimo paraiškas, pateiktas ITA-Reserve arba objekto kasoje iki 1 m. gruodžio 6 d., bus taikomas tarifas, taikomas prieš pereinant prie naujojo tarifo.senas kursasYra taikomas.
(Vienetas: jena, su vartojimo mokesčiu)
* Galimas slinkimas šonu
Talpa | esu. 9: 00 į 12: 00 |
popietė 13: 00 į 16: 30 |
Naktis 17: 30 į 21: 30 |
Ryto popietė 9: 00 į 16: 30 |
popietę/naktį 13: 00 į 21: 30 |
Visą dieną 9: 00 į 21: 30 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | didelė salė | 1,263 人 | 86,500 円 | 170,900 円 | 214,800 円 | 233,400 円 | 350,300 円 | 405,300 円 |
scenos paviršius | - | 34,600 円 | 68,360 円 | 85,920 円 | 93,360 円 | 140,120 円 | 162,120 円 | |
B1F | 1-asis persirengimo kambarys | 8 人 | 440 円 | 880 円 | 1,100 円 | 1,200 円 | 1,900 円 | 2,200 円 |
2-asis persirengimo kambarys | 13 人 | 740 円 | 1,500 円 | 1,800 円 | 2,000 円 | 3,100 円 | 3,600 円 | |
3-asis persirengimo kambarys | 30 人 | 1,800 円 | 3,500 円 | 4,400 円 | 4,900 円 | 7,500 円 | 8,800 円 | |
1F | 4-asis persirengimo kambarys | 12 人 | 740 円 | 1,500 円 | 1,800 円 | 2,000 円 | 3,100 円 | 3,600 円 |
5-asis persirengimo kambarys | 10 人 | Nemokama | Nemokama | Nemokama | Nemokama | Nemokama | Nemokama | |
2F | Mažoji salė | 306 人 | 19,300 円 | 37,000 円 | 46,100 円 | 51,100 円 | 76,700 円 | 88,900 円 |
scenos paviršius | - | 7,720 円 | 14,800 円 | 18,440 円 | 20,440 円 | 30,680 円 | 35,560 円 | |
1-asis persirengimo kambarys | 11 人 | 740 円 | 1,500 円 | 1,800 円 | 2,000 円 | 3,100 円 | 3,600 円 | |
2-asis persirengimo kambarys | 10 人 | Nemokama | Nemokama | Nemokama | Nemokama | Nemokama | Nemokama | |
3F | 1 posėdžių kambarys | 14 人 | 740 円 | 1,500 円 | 1,900 円 | 2,000 円 | 3,100 円 | 3,700 円 |
2 posėdžių kambarys | 20 人 | 1,200 円 | 2,400 円 | 3,000 円 | 3,200 円 | 5,000 円 | 5,900 円 | |
3 posėdžių kambarys | 18 人 | 1,200 円 | 2,400 円 | 2,900 円 | 3,200 円 | 5,000 円 | 5,900 円 | |
4 posėdžių kambarys | 30 人 | 1,500 円 | 2,900 円 | 3,600 円 | 4,100 円 | 6,200 円 | 7,300 円 | |
4F | Pagrindinė konferencijų salė | 300 人 | 12,800 円 | 25,600 円 | 32,100 円 | 35,100 円 | 54,600 円 | 64,200 円 |
Paruošimas/valymas | - | 5,120 円 | 10,240 円 | 12,840 円 | 14,040 円 | 21,840 円 | 25,680 円 | |
5F | 1-as japoniško stiliaus kambarys | 30 人 | 1,900 円 | 3,900 円 | 4,800 円 | 5,300 円 | 8,100 円 | 9,600 円 |
2-as japoniško stiliaus kambarys | 60 人 | 1,500 円 | 2,900 円 | 3,700 円 | 4,100 円 | 6,300 円 | 7,400 円 | |
3-as japoniško stiliaus kambarys | 12 人 | 880 円 | 1,800 円 | 2,200 円 | 2,400 円 | 3,800 円 | 4,400 円 | |
4-as japoniško stiliaus kambarys | 12 人 | 880 円 | 1,800 円 | 2,200 円 | 2,400 円 | 3,800 円 | 4,400 円 | |
Nr.1 arbatinė | 7 人 | 1,300 円 | 2,700 円 | 3,300 円 | 3,700 円 | 5,600 円 | 6,600 円 | |
Nr.2 arbatinė | 10 人 | 890 円 | 1,800 円 | 2,200 円 | 2,400 円 | 3,800 円 | 4,400 円 | |
B2F | Repeticijų kambarys | 40 人 | 3,100 円 | 6,200 円 | 7,700 円 | 8,500 円 | 13,300 円 | 15,400 円 |
Talpa | Pirmas 9: 00 į 11: 30 |
antra 12: 00 į 14: 00 |
trečias 14: 30 į 16: 30 |
第四 17: 00 į 19: 00 |
penktoji 19: 30 į 21: 30 |
Visą dieną Nuo 1 iki 5 klasės |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1F | 1 pratybų kambarys | 15 人 | 1,100 円 | 1,400 円 | 1,400 円 | 1,700 円 | 2,200 円 | 7,800 円 |
2 pratybų kambarys | 30 人 | 1,100 円 | 1,400 円 | 1,400 円 | 1,700 円 | 2,200 円 | 7,800 円 | |
3 pratybų kambarys | 9 人 | 650 円 | 880 円 | 880 円 | 1,100 円 | 1,500 円 | 5,010 円 |
*Aukščiau pateiktas kainoraštis yra įprasta kaina.Naudojant toliau nurodytam stojimo mokesčio rinkimo ar komerciniams tikslams, naudojimo mokestis bus padidintas.
*Persirengimo kambariu galima naudotis tik naudojant atitinkamas sales.
Dėl didelės salės, mažosios salės ir didelės konferencijų salės kainodaros
Mokestis už didžiosios ir mažosios salės sceninį paviršių taikomas, kai sceninei praktikai naudojamas tik sceninis paviršius.
Be to, tik panaudojus pasiruošimui renginiams ar organizavimui pasibaigus, didžioji ir mažoji salė bus apmokestinti už sceną, o didžioji konferencijų salė – už pasiruošimą ir sutvarkymą.
- XNUMX pavyzdys: kai scena pastatoma ryte didžiojoje salėje, o pasirodymas vyksta po pietų vakare (jei yra reguliarūs mokesčiai)
- Rytinis didžiosios salės scenos mokestis 34,600 350,300 jenų + popietės vakaro didelės salės reguliarus mokestis 384,900 XNUMX jenų = XNUMX XNUMX jenų
- XNUMX pavyzdys: Didžioji salė: pasiruošimas scenai ryte, pasirodymas po pietų (už papildomą mokestį)
- Rytas: 5 51,900 jenų, 5% daugiau nei pagrindinės salės scenos mokestis + popietė: 525,450 577,350 jenų, XNUMX% daugiau nei įprastas pagrindinės salės scenos mokestis = XNUMX XNUMX jenų
Priemoka už naudojimąsi
Jei renkate įėjimą arba naudojate jį komerciniais tikslais, naudojimo mokestis bus papildomas.
Komerciniam naudojimui
- Didžioji salė, mažoji salė ir didžioji konferencijų salė bus padidinta 5 proc.
- Kalbant apie kitus objektus, jis didinamas 10 proc.
Renkant stojamuosius mokesčius
- Jei įėjimo mokestis yra 7,001 jena ar daugiau į tokius spektaklius kaip teatras, pramogos, muzika ir kt., naudojimo mokestis bus padidintas 5%.
- Jei stojimo mokestis yra 5,001 jena ar daugiau, daugiausia už paskaitas, paskaitas, užsiėmimus ir pan., naudojimo mokestis bus padidintas 5%.
- Jei įėjimo mokestis yra 2,001 jena ar daugiau, daugiausia už filmų peržiūras, naudojimo mokestis bus padidintas 5%.
* Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo būdą, atsargumo priemones ir preparatus.